パソコン塾 ホーム ≫ アンケート-Eメール | アケート集計結果(グラフ・解説) | Last updated: 2009.4.1 |
Eメールに関するアンケート調査の最終報告です。ご協力ありがとうございました
パソコン他 検索・購入 | 参考書 検索・購入 | |
Amazon.co.jp
/ホーム・キッチン
/家電・カメラ
/パソコン
/PCソフト
/DVD
/TVゲーム
/スポーツ
/アウトドア
/ヘルス&ビューティー
/旅行用品 /旅行かばん /スーツケース /海外旅行 | パソコン /ソフト /Eメール /イメージ処理 /インターネット /パナマ /パナマ運河 /シニア海外ランティア /南米 /カリブ海 /アステカ文明 /マヤ文明 /海外ボランティア /アルゼンチン /ウルグアイ /パラグアイ /ブラジル /メキシコ /JICA /国際ボランティア /スペイン語 /世界遺産 /グァテマラ /コスタリカ /メルコスール /政府開発援助(ODA) /国際協力機構 /中南米 /中米 |
■ はい □ いいえ ? わからない | パソコン塾のテーマに含めてほしい | 質問 |
Eメールの基礎知識 (07、08を除く) | ||
■■■■■■■■■■■ | 01自宅でメールを楽しむためにはプロバイダーに入会することを知っている。 | |
■■■■■■■■■□? | 02ダイアルアップとLANのどちらの環境でもインターネットに接続できます。 | |
■■■■■■■■■■■ | 03メールはインターネットを使っていることを知っている | |
■■■■■■■■■■? | ● | 04メールソフトにはOE以外にもいろいろあることを知っている。 |
■■■■■■■■□□? | 05OEを起動または終了することができる。 | |
■■■■■■■■■□ | ● | 06最初にメールアカウントを設定することを知っている。 |
■■■□□□□□□?? | ●● | 07POPやSMTPの意味を知っている。 |
■■■□□□□□□?? | ● | 08POPやSMTPの設定ができる。 |
■■■■■■■■■■■ | 09メールを送受信するためにはパスワードが必要なのを知っている。 | |
Eメールの基本操作 | ||
■■■□□□□□□?? | ●● | 10HTML形式とTEXT形式の切替ができる。 |
■■■■■■□□□□? | 11メールの形式にHTML形式とTEXT形式があることを知っている。 | |
■■■■□□□□□□? | ● | 12OEの画面構成を好みのものに変更できる。 |
■■■■■□□□□□? | ● | 13OEを標準的な画面構成にできる。 |
■■■■■■■■□□□ | 14下書きとは何か、を知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 15メールを作成できる。 | |
■■■■■■■■■■■ | 16送信済みアイテムとは何か、を知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 17送信トレイとは何か、を知っている。 | |
■■■■■■■■■□□ | 18メールをいくつか書きためておいて、一度に送ることができる。 | |
■■■■■■■■■■■ | 19メールを送信できる。 | |
■■■■■■■■■■■ | 20受信トレイとは何か、を知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 21受信したメールに返信できる。 | |
■■■■■■■■■■□ | 22受信したメールを転送できる。 | |
■■■■■□□□□□□ | ●● | 23署名を作成できる。 |
■■■■■■■■■■■ | 24削除済みアイテムとは何か、を知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 25削除済みアイテムを空にできる。 | |
■■■■■■■■■■■ | 26メールで送ってもらった写真を印刷できる。 | |
■■■■■■■□□□ | ●●● | 27メールで送ってもらった写真を縮小(または拡大)して印刷できる。 |
■■■■■■■■■■■ | 28メールを印刷できる。 | |
■■■■■■■□□□□ | ●● | 29メールを好みのフォントや文字サイズ(たとえば28ポイントの明朝)で印刷できる。 |
■■■■■■■□□□? | ●● | 30メールを検索できる。(キーワード、送信者、日付などで) |
■■■■■■■■■■□ | 31メールを削除できる。 | |
■■■■■■■■□□□ | ●●● | 32アドレス帳の「グループ」を利用してメールを作成できる。 |
■■■■■■■■■■■ | 33アドレス帳の登録内容を変更できる。 | |
■■■■■■■■■■■ | 34アドレス帳を新規に作成できる。 | |
■■■■■■■□□□? | ●● | 35アドレス帳をフォルダーで整理できる。 |
■■■■■■■■■■■ | 36アドレス帳を利用してメールを作成できる。 | |
■■■■■■■■□□□ | 37メールを返信すると相手方のメールアドレスが自動的にアドレス帳に登録されることを知っている。 | |
■■■■■■■■■■□ | 38連絡先をアドレス帳に登録できる。 | |
Eメールの活用 | ||
■■■■■□□□□□□ | ●●● | 39メール文中の特定の文字を大きくしたり色をつけたりできる。 |
■■■■□□□□□□□ | ●●●● | 40大きなサイズの写真は画像を圧縮して添付することができる。 |
■■■■□□□□□□□ | ●●●● | 41大きなサイズの写真はサイズを縮小して添付することができる。 |
■■■■■■■■■□□ | ● | 42メールに写真や資料を添付して送ることができる。 |
■■■□□□□□□?? | 43bccで送った後で、誰にbccで送ったかを調べることができる。 | |
■■■■■■■■□?? | 44bccで送ることができる。 | |
■■■■■■■■□?? | 45bccの使い方を知っている | |
■■■■■■■■■■? | 46ccで送ることができる。 | |
■■■■■■■■■■? | 47ccの使い方を知っている | |
■■■■■■■■□□□ | ●● | 48メールを件名や送信者順に並び替えることができる。 |
■■■■■■■■□□□ | ●● | 49受信したメールや送信済みのメールは項目別にフォルダに保存できる。 |
■■■■■■■■■□□ | ● | 50メールに添付された資料や写真を適当なフォルダに保存し、後から利用できる。 |
■■■■■■■□□□□ | ●●● | 51メールをフォルダーごとに分類できる。 |
■■■□□□□□□□□ | ●● | 52メールを自動的に分類できる。(自動的にフォルダーに分ける) |
■■■■■□□□□□□ | ●●● | 53迷惑なメールを自動的に削除できる。 |
■■■■□□□□□□□ | ●● | 54メールが届いたら音で知らせることができる。 |
■■■□□□□□□□□ | ●● | 55メールを自動的に、5分おきに受信して知らせることができる。 |
■■■■□□□□□□□ | ●●● | 56相手がメールを受け取ったかどうか確認する方法を知っている。 |
■■■□□□□□□□□ | ●●●● | 57自分宛のメールを別のアドレスに自動的に転送できる。 |
■■□□□□□□□□? | ●● | 58メールのバックアップを取ることができる。 |
■■■□□□□□□□? | ●● | 59アドレス帳のバックアップを取ることができる。 |
■■■■■■■■■■■ | 60ウイルスが含まれている添付ファイルを開くとウイルスに感染することを知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 61ウイルスに感染したら、自分が被害者になるだけでなく加害者にもなることを知っている。 | |
■■■■■■■■■■□ | 62ウイルスの感染は約90%がメール経由で、と言われていることを知っている。 | |
■■■■■■■■■■■ | 63知らない人、予期しない人からのメールはウイルスが添付されている可能性があることを知っている。 | |
■■■■■■■■■■□ | 64日頃よく知っている人からのメールでもウイルスが添付されている可能性があることを知っている。 | |
■■■■■□□□□□□ | ●● | 65ワードやエクセルなどのファイルを添付する場合は事前にウイルスチェックをしている。 |
■■■□□□□□□□? | ●● | 66自分のメールアドレスが変わったらアカウントの設定を変更できる。 |
■■■□□□□□□□□ | ●●●● | 67複数(たとえば自宅と職場)のメールアカウントを設定できる。 |
■■■■■■■■□□□ | ●● | 68スペイン語と日本語とミックスのメールを作成し、送信できる。 |
■■■■■■■■■□□ | ● | 69スペイン語のメールを作成し、送信できる。 |
フリー・コメント (順不動)