| パソコン塾 トップ ≫ アンケート-画像処理 | アケート集計結果(グラフ) | Last updated: 2003.12.2 |
画像処理に関するアンケート調査の最終報告です。 ご協力ありがとうございました
| ■ はい □ いいえ ? わからない | パソコン塾のテーマに含めてほしい | 質問 |
| ■■■■■■□□□?? | ●●●● | 01写真を2倍に拡大することができる |
| ■■■■■■□□□?? | ●●●● | 02写真を1/4の大きさに縮小することができる |
| ■■□□□□□□??? | ●● | 03白黒写真で白と黒を反転することができる |
| ■□□□□□□□??? | ●●●● | 04写真を油絵のように変えることができる |
| ■■■■□□□□□?? | ●●● | 05コントラストながい、眠そうな写真をメリハリのある写真に変えることができる |
| ■■■■■■□□□?? | ●●● | 06暗く写っている写真を明るくすることができる |
| ■■■■■■□□□?? | ●● | 07明るすぎる写真を暗くすることができる |
| ■■■□□□□□□?? | ●●●●●● | 08大きな写真(1Mバイトぐらい)を、写真の大きさは変えずに1/20(50Kバイト)に圧縮することができる |
| ■□□□□□□□??? | ●●●● | 09解像度を変えることができる |
| ■■■■■■□□□?? | ● | 10横に写した写真を縦にすることができる |
| ■■■□□□□□??? | ●● | 11写真を45°回転することができる |
| ■■■■□□□□□?? | ●●●● | 12回りの不要な部分をカットできる |
| ■□□□□□□□??? | ●●● | 13カラー写真を白黒写真にすることができる |
| ■□□□□□□□??? | ●●●● | 14ピンボケの写真をシャープにすることができる |
| ■□□□□□□□??? | ●●●● | 15顔のしわが目立つ写真をぼかすことができる |
| ■■□□□□□□□?? | ●●●● | 16海岸で写した写真を空を暗くし、雲を浮き立たせることができる |
| ■■■□□□□□□?? | ●●●● | 17写真の周りを白くぼかすことができる |
| ■■□□□□□□??? | ●●●● | 18沢山撮った写真全部を2秒おきに次々にパソコンの画面に表示することができる。 |
| ■■■■■■■■■□? | 19写真をそのまま印刷することができる | |
| ■■■■■□□□□□? | ●●● | 20たくさん撮った写真を1ページに15枚ずつまとめて印刷することができる |
| ■■■□□□□□□? | ●●● | 211枚の写真を1ページに沢山印刷し、シールにすることができる |
| ■■□□□□□□□?? | ●●● | 22横長の大きな写真を横幅10cmにして印刷できる |
使っているソフト (順不動)
| ■ | 使っていない | |
| ■ | 知らない | |
| ■ | Windows | |
| ペイント | ||
| IE | ||
| ■■ | OE | |
| ■■■■■ | 付属ソフト | |
| IrfanView | ||
| Paintshop | ||
| Photoshop | ||
| その他 |
フリー・コメント (順不動)